
| Wilayah I | = | sumbag Utara | : Unsyiah, USU, Unand, Stikes Ceria buana |
| Wilayah II | = | sumbagsel | : stikes bina husada, UNSRI |
| Wilayah III | = | Jabar, DKI, | : UI, UMJ, Stikes St Carolus, UNPAD, UIN |
| Wilayah IV | = | jateng, jogja | : UNDIP, Unsoed, UMY, UGM, UMS, Aisiyah Jogja |
| Wilayah V | = | Jatim | : UMM, Unibraw, UNAIR |
| Wilayah IV | = | sulawesi dan Indonesia Timur | : UNHAS, UIT |
Struktur Organisasi ILMIKI
Periode 2009-2011
| Sekretaris Jenderal | : Ade Martiwi Eka Putri (UI) |
| Biro Internal | : Rio Febrian (UI) |
Dirjen Kastrat (Kajian Strategis) & Advokasi | : Weni Widya Shari (UNSRI) Jahidin (UI) |
| Dirjen PSDM (Pemberdayaan Sumber Daya Manusia) | : Wa Ode Syahrani (UNHAS) Mar’atus Sholihah (UNDIP) |
| Dirjen Penpel (Pendidikan dan Penelitian) | : Unsiyatul Unsriyah (UNIBRAW) Nurita Aryakhiyati (UGM) |
| Dirjen Eksosmas (Eksternal dan Sosial Masyarakat) | : Eni Rahmawati (UNSOED) Egi Abdul Wahid (UIN JAKARTA) |
| Dirjen Infokom (Informasi dan Komunikasi) | : Nuril Istiqomah (UNAIR) Dian Siska Sinaga (UNPAD) |
Koordinator Wilayah ILMIKI 2009 – 2011
| Wilayah I (Sumatra Utara) | : Anuriza Anwar (UNSYIAH) |
| Wilayah II (Sumatra Selatan) | : Eza Betra (UNSRI) |
| Wilayah III (DKI Jakarta-Jawa Barat) | : Melinda Putri (UMJ) |
| Wilayah IV (DI Yogyakarta-Jawa Tengah) | : Amirullah Muh. Ali (UMY) |
| Wilayah V (Jawa Timur-Bali) | : Sigit Harry L (UMM) |
| Wilayah VI (Makasar dan Indonesia Bag. Timur) | : Anggriana (UNHAS) |






